
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







德國沃瑪技術(shù)高壓水射流清洗機、高壓水清洗機、**高壓清洗機WM2A-S系列,電機或柴油機驅(qū)動,適合長時間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進以及各種管路、油田鉆井井口設備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學性質(zhì)的液體。
| 輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 100毫米 | ||||
| 齒輪減速比 | 4.45 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 332 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||
| 電機功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
| 30升/分鐘 | 53 | 64 | 75 | 20mm | |||
| 37升/分鐘 | 43 | 50 | 62 | 75 | 22mm | ||
| 45升/分鐘 | 35 | 42 | 51 | 62 | 24mm | ||
| 52升/分鐘 | 30 | 36 | 44 | 54 | 75 | 26mm | |
| 60升/分鐘 | 25 | 30 | 40 | 47 | 65 | 75 | 28mm |
| 70升/分鐘 | 22 | 28 | 33 | 42 | 56 | 70 | 30mm |
| 80升/分鐘 | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 | 32mm |
| 95升/分鐘 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 35mm |
| 125升/分鐘 | 12 | 15 | 19 | 23 | 32 | 38 | 40mm |
| 158升/分鐘 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45mm |
合金鋼,標準配置:高壓泵、電機、電柜、 底座、 過濾器、 增壓泵等,電機機組尺寸:1800mm*1300mm*1500mm,重量:1000KG,型號:WM2A-S,用途:換熱器管束清洗,品牌:睿琪德
德國沃瑪技術(shù)高壓水射流清洗機、高壓水清洗機、**高壓清洗機WM2A-S系列,電機或柴油機驅(qū)動,適合長時間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進以及各種管路、油田鉆井井口設備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學性質(zhì)的液體。
| 輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 100毫米 | ||||
| 齒輪減速比 | 4.45 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 332 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||
| 電機功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
| 30升/分鐘 | 53 | 64 | 75 | 20mm | |||
| 37升/分鐘 | 43 | 50 | 62 | 75 | 22mm | ||
| 45升/分鐘 | 35 | 42 | 51 | 62 | 24mm | ||
| 52升/分鐘 | 30 | 36 | 44 | 54 | 75 | 26mm | |
| 60升/分鐘 | 25 | 30 | 40 | 47 | 65 | 75 | 28mm |
| 70升/分鐘 | 22 | 28 | 33 | 42 | 56 | 70 | 30mm |
| 80升/分鐘 | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 | 32mm |
| 95升/分鐘 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 35mm |
| 125升/分鐘 | 12 | 15 | 19 | 23 | 32 | 38 | 40mm |
| 158升/分鐘 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45mm |
合金鋼,標準配置:高壓泵、電機、電柜、 底座、 過濾器、 增壓泵等,電機機組尺寸:1800mm*1300mm*1500mm,重量:1000KG,型號:WM2A-S,用途:換熱器管束清洗,品牌:睿琪德
